-
31 816
Total Kilometres
-
2020
Reg.Year
-
GAS
Fuel Type
-
AUTOMATIC
Transmission
$ 8,400
Total Kilometres
Reg.Year
Fuel Type
Transmission
| VIN: | 5FNRL6H77LB069583 |
| Date of sale | 2023-06-26 14:00:00 |
| Primary Damage | REAR END |
| Secondary Damage | FRONT END |
| Mileage | 19885 (A) |
| Year | 2020 |
| Make | HONDA |
| Model | All Models |
| Engine | 3.5L 6 |
| Transmission | AUTOMATIC |
| Body color | SILVER |
| Drive | Front-wheel Drive |
| Fuel | GAS |
| Keys | YES |
| Condition | Vehicle Starts |
| Documents | MA ST |
| Location | MENDON (01756 1102) |
| Estimated Retail Value | 36106 |
| Estimated Repair Cost | 30704 |
2020 HONDA All Models 5FNRL6H77LB069583 sold on copart SILVER color with such damage REAR END, FRONT END. Mileage on 5FNRL6H77LB069583 HONDA All Models 2020 - 19885. Auction Date 2023-06-26 14:00:00 in USA auction copart. This vehicle 5FNRL6H77LB069583 obtain an engine 3.5L 6. This HONDA All Models 2020 features Front-wheel Drive